CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/11/30 330 310 300 290 400 450 450
2021/12/1 330 310 300 290 400 450 450
2021/12/2 360 350 300 280 400 450 450
2021/12/3 360 350 300 280 400 450 450
2021/12/6 360 350 300 280 400 450 450

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/11/30 -934.44 -788.90 -816.13 -743.36 -61.83
2021/12/1 -233.70 -88.35 -115.68 -43.00 643.65
2021/12/2 -410.28 -337.55 -173.89 -28.42 568.60
2021/12/3 -374.44 -301.74 -88.23 57.18 667.88
2021/12/6 -763.21 -690.48 -526.84 -381.39 202.66

12月6日,LME调期费141美元/吨,沪伦比7.4。现货盈亏:俄镍仓单-763.21元/吨,俄镍提单-690.48元/吨,镍豆仓单-526.84元/吨,镍豆提单-381.39元/吨,免税镍豆提单202.66元/吨。