日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓库期货仓单(吨)
2021.10.22 20260 -1.03 82294 24464 15323
2021.10.21 20470 1.97 86429 33025 14143
2021.10.20 20075 -1.59 70498 30117 14143
2021.10.19 20400 -1.35 66638 34218 14874
2021.10.18 20680 0.5 84649 37673 15178
2021.10.15 20780 3.23 99044 42179 15657
2021.10.14 20130 - 90540 41151 15905
2021.10.13 20130 0.4 112283 45509 15174
2021.10.12 20050 -0.1 84018 41937 11879
2021.10.11 20070 -2.29 91717 49152 10780
2021.10.8 20540 4 39292 41923 11521
2021.9.30 19750 0.3 83832 42846 12127
2021.9.29 19690 -0.83 153825 56306 12221
2021-9-29主力合约由SS2110合约换为SS2111合约
2021.9.28 20520 0.51 52463 15162 12401
2021.9.27 20415 -2.53 126086 27182 11042
2021.9.24 20945 -4.21 195306 38329 11833
2021.9.23 21865 -0.46 204821 51571 11833
2021.9.22 21965 0.64 120493 45432 11895
2021.9.17 21825 5.54 302778 55534 12507
2021.9.16 20680 4.37 159043 49007 12507
2021.9.15 19815 4.23 135581 48453 12564
2021.9.14 19010 -0.89 97521 41050 12625
2021.9.13 19180 -1.82 123459 46108 12686
2021.9.10 19535 0.36 155674 45982 12686
2021.9.9 19465 0.52 150904 52624 12867
2021.9.8 19365 -0.36 126393 49070 13110
2021.9.7 19435 -0.77 188371 52648 13232
2021.9.6 19585 4.65 202432 54521 13538
2021.9.3 18715 5.11 163114 53069 14149
2021.9.2 17805 1.4 90671 43394 14273
2021.9.1 17560 -4.85 124648 48948 14879
2021.8.31 18455 1.82 102063 52778 14879
2021.8.30 18125 3.31 97149 49296 15063
2021.8.27 17545 -0.11 82206 47114 15917
2021.8.26 17565 -0.42 73866 45633 16704
2021-8-26主力合约由SS2109合约换为SS2110合约