Mysteel无锡酒钢周盘价
分类 牌号 10.13-10.18 10.19-10.25 涨跌幅度
冷轧 304/2B 22000 21800 ↓200
304L/2B 22300 22100 ↓200
316L/2B 30100 30100 -
430/2B 11100 11100 -
热轧 304/NO.1 20800 20800 -
304L/NO.1 21300 21300 -
316L/NO.1 29600 29600 -
中厚板 304/中厚板 22000 22000 -
304L/中厚板 22100 22100 -
316L/中厚板 31050 31050 -