日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓库期货仓单(吨)
2021.10.15 20780 3.23 99044 42179 15657
2021.10.14 20130 - 90540 41151 15905
2021.10.13 20130 0.4 112283 45509 15174
2021.10.12 20050 -0.1 84018 41937 11879
2021.10.11 20070 -2.29 91717 49152 10780
2021.10.8 20540 4 39292 41923 11521
2021.9.30 19750 0.3 83832 42846 12127
2021.9.29 19690 -0.83 153825 56306 12221
2021-9-29主力合约由SS2110合约换为SS2111合约
2021.9.28 20520 0.51 52463 15162 12401
2021.9.27 20415 -2.53 126086 27182 11042
2021.9.24 20945 -4.21 195306 38329 11833
2021.9.23 21865 -0.46 204821 51571 11833
2021.9.22 21965 0.64 120493 45432 11895
2021.9.17 21825 5.54 302778 55534 12507
2021.9.16 20680 4.37 159043 49007 12507
2021.9.15 19815 4.23 135581 48453 12564
2021.9.14 19010 -0.89 97521 41050 12625
2021.9.13 19180 -1.82 123459 46108 12686
2021.9.10 19535 0.36 155674 45982 12686
2021.9.9 19465 0.52 150904 52624 12867
2021.9.8 19365 -0.36 126393 49070 13110
2021.9.7 19435 -0.77 188371 52648 13232
2021.9.6 19585 4.65 202432 54521 13538
2021.9.3 18715 5.11 163114 53069 14149
2021.9.2 17805 1.4 90671 43394 14273
2021.9.1 17560 -4.85 124648 48948 14879
2021.8.31 18455 1.82 102063 52778 14879
2021.8.30 18125 3.31 97149 49296 15063
2021.8.27 17545 -0.11 82206 47114 15917
2021.8.26 17565 -0.42 73866 45633 16704
2021-8-26主力合约由SS2109合约换为SS2110合约
2021.8.25 18000 1.32 50308 19088 17189
2021.8.24 17765 0.25 48933 22685 18921
2021.8.23 17720 0.45 79239 29607 21755
2021.8.20 17640 0.09 95318 33415 22901
2021.8.19 17625 -2.73 99415 36856 26494
2021.8.18 18120 -1.41 89382 38219 27159
2021.8.17 18380 1.52 90957 40393 27769
2021.8.16 18105 -0.74 96140 43066 27955
2021.8.13 18240 -1.59 99018 44183 28692
2021.8.12 18535 1.73 127748 47876 26138
2021.8.11 18220 -1.01 102926 51953 26692
2021.8.10 18405 1.35 105735 49163 26131
2021.8.9 18160 -4.5 192702 56596 26497
2021.8.6 19015 1.22 170096 54051 25887
2021.8.5 18785 -0.61 246605 52963 25597
2021.8.4 18900 0.99 219900 53765 25031
2021.8.3 18715 -3.48 218863 56549 25583
2021.8.2 19390 -3.03 330175 55997 27727
2021.7.30 19995 1.21 281006 62169 28458
2021.7.29 19755 3.32 213982 56797 28942
2021.7.28 19120 -0.36 231537 48756 31020
2021-7-28主力合约由SS2108合约换为SS2109合约