Mysteel无锡酒钢周盘价
分类 牌号 9.26-9.27 9.28-10.4 涨跌幅度
冷轧 304/2B 21800 21700 ↓100
304L/2B 22100 22000 ↓100
316L/2B 29800 29800 -
430/2B 11200 11200 -
热轧 304/NO.1 21300 21000 ↓300
304L/NO.1 21600 21300 ↓300
316L/NO.1 29600 29600 -
中厚板 304/中厚板 22000 22000 -
304L/中厚板 22100 22100 -
316L/中厚板 31050 31050 -