Mysteel无锡酒钢周盘价
分类 牌号 9.23-9.25 9.26-9.27 涨跌幅度
冷轧 304/2B 22000 21800 ↓200
304L/2B 22300 22100 ↓200
316L/2B 29800 29800 -
430/2B 11200 11200 -
热轧 304/NO.1 21300 21300 -
304L/NO.1 21600 21600 -
316L/NO.1 29600 29600 -
中厚板 304/中厚板 22200 22000 ↓200
304L/中厚板 22300 22100 ↓200
316L/中厚板 31050 31050 -