CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/9/16 360 350 250 240 300 330 300
2021/9/17 350 320 260 245 300 320 280
2021/9/22 350 320 260 245 300 320 280
2021/9/23 350 320 260 245 300 320 280
2021/9/24 320 300 250 240 280 300 280

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/9/16 -210.59 -137.11 197.75 271.24 1271.01
2021/9/17 -13.05 207.71 249.23 359.61 1379.99
2021/9/22 1158.14 1379.57 1322.45 1433.17 2447.03
2021/9/23 1668.90 1890.34 1733.21 1843.92 2869.17
2021/9/24 2370.24 2517.76 2386.56 2460.32 3591.37

9月24日,LME调期费22.5美元/吨,沪伦比7.58。现货盈亏:俄镍仓单2370.24元/吨,俄镍提单2517.76元/吨,镍豆仓单2386.56元/吨,镍豆提单2460.32元/吨,免税镍豆提单3591.37元/吨。