CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/9/8 320 300 320 300 400 350 320
2021/9/9 350 320 250 240 300 350 320
2021/9/10 350 320 250 240 300 350 320
2021/9/13 350 320 250 240 300 350 320
2021/9/14 350 320 250 240 300 350 320

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/9/8 753.47 900.96 453.47 600.96 1335.82
2021/9/9 837.69 1058.80 1174.73 1248.44 2293.77
2021/9/10 1441.51 1661.84 1875.93 1949.38 3011.60
2021/9/13 953.76 1174.69 1290.20 1363.84 2391.17
2021/9/14 205.63 426.28 441.12 514.67 1526.51

9月14日,LME调期费35美元/吨,沪伦比7.47。现货盈亏:俄镍仓单205.63元/吨,俄镍提单426.28元/吨,镍豆仓单441.12元/吨,镍豆提单514.67元/吨,免税镍豆提单1526.51元/吨。