CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/8/23 235 215 220 210 320 250 220
2021/8/24 235 215 220 210 320 250 220
2021/8/25 250 230 220 205 320 250 220
2021/8/26 250 230 220 205 320 250 220
2021/8/27 250 240 250 250 350 280 250

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/8/23 1030.81 1179.14 842.06 916.23 1505.23
2021/8/24 1049.08 1196.96 859.99 933.92 1532.38
2021/8/25 1569.26 1717.06 1390.97 1501.82 2079.46
2021/8/26 1397.69 1545.67 1219.65 1330.64 1886.90
2021/8/27 2736.24 2810.21 2336.24 2336.24 3005.34

8月27日,LME调期费21.49美元/吨,沪伦比7.52。现货盈亏:俄镍仓单2736.24元/吨,俄镍提单2810.21元/吨,镍豆仓单2336.24元/吨,镍豆提单2336.24元/吨,免税镍豆提单3005.34元/吨。