CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/8/17 235 215 240 220 320 250 200
2021/8/18 235 215 240 220 320 250 210
2021/8/19 235 215 240 220 320 250 210
2021/8/20 235 215 220 210 320 250 220
2021/8/23 235 215 220 210 320 250 220

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/8/17 549.79 697.91 362.77 510.88 1220.50
2021/8/18 363.25 511.26 -73.75 74.26 752.79
2021/8/19 606.84 755.27 119.73 268.16 931.90
2021/8/20 1027.01 1175.48 888.36 962.59 1535.79
2021/8/23 1030.81 1179.14 842.06 916.23 1505.23

8月23日,LME调期费16美元/吨,沪伦比7.53。现货盈亏:俄镍仓单1030.81元/吨,俄镍提单1179.14元/吨,镍豆仓单842.06元/吨,镍豆提单916.23元/吨,免税镍豆提单1505.23元/吨。