CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2021/8/10 215 205 250 230 350 250 200
2021/8/11 210 200 240 225 350 250 200
2021/8/12 230 210 240 220 320 250 200
2021/8/13 230 210 240 220 320 250 200
2021/8/16 235 215 240 220 320 250 200

精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2021/8/10 -500.75 -426.78 -409.62 -261.69 255.37
2021/8/11 312.43 386.45 290.36 401.40 877.04
2021/8/12 408.75 556.62 434.81 582.69 1303.47
2021/8/13 594.56 742.48 620.59 768.52 1488.10
2021/8/16 655.29 803.21 668.31 816.23 1529.54

8月16日,LME调期费-19美元/吨,沪伦比7.48。现货盈亏:俄镍仓单655.29元/吨,俄镍提单803.21元/吨,镍豆仓单668.31元/吨,镍豆提单816.23元/吨,免税镍豆提单1529.54元/吨。