Mysteel 镍矿港口库存 单位:万湿吨
时间 总量 印尼 菲律宾 低镍矿 中镍矿 高镍矿
2020/12/18 1081.51 61.00 971.21 232.51 611.50 237.50
2020/12/25 1037.62 51.50 943.12 217.12 590.00 230.50
2020/12/31 1048.70 42.00 965.70 213.70 610.00 225.00
2021/1/8 997.36 35.00 923.36 204.30 579.40 213.66
2021/1/15 958.59 30.00 895.59 196.50 562.09 200.00
2021/1/22 911.66 26.00 849.66 188.00 534.16 189.50
2021/1/29 850.14 22.00 797.14 179.64 502.00 168.50
2021/2/5 812.68 20.00 761.68 166.50 491.18 155.00
2021/2/19 788.85 0.00 747.85 156.50 472.15 160.20
2021/2/26 756.68 0.00 719.68 147.50 453.98 155.20
2021/3/5 714.12 0.00 677.82 135.70 433.92 144.50
2021/3/12 657.55 0.00 629.55 123.70 404.35 129.50
2021/3/19 652.99 0.00 626.99 116.70 411.79 124.50
较上周变化 ↓4.56 ↓0.00 ↓2.56 ↓7.00 ↑7.44 ↓5.00
数据来源:Mysteel 我的不锈钢网

据Mysteel统计,2021年3月19日镍矿港口库存总量为652.99万湿吨,较上周减少4.56万湿吨,降幅0.69%。其中低镍矿为116.70万湿吨,较上周减少7万湿吨,降幅5.66%;中高镍矿为536.29万湿吨,较上周增加2.44万湿吨,增幅0.46%。