Mysteel 2月3日佛山201不锈钢管市场指导价(含税)
不锈钢种 厚度名称 名称 2月2日 2月3日 跌涨
201 J1 0.25 薄管 10900 10900 -
0.28 薄管 10900 10900 -
0.31 薄管 10900 10900 -
0.35 中管 10200 10200 -
0.38 中管 10200 10200 -
0.4 厚管 9900 9900 -
0.48 厚管 9900 9900 -
0.58 厚管 9900 9900 -
0.68 厚管 9900 9900 -
0.78 厚管 9900 9900 -
0.88 厚管 9900 9900 -
1.05 厚管 9900 9900 -
1.35 厚管 9900 9900 -
1.85 厚管 9900 9900 -
2.4 厚管 10200 10200 -
2.8 厚管 10400 10400 -
201 J2 0.25 薄管 10600 10600 -
0.28 薄管 10600 10600 -
0.31 薄管 10600 10600 -
0.35 中管 9900 9900 -
0.38 中管 9900 9900 -
0.4 厚管 9600 9600 -
0.48 厚管 9600 9600 -
0.58 厚管 9600 9600 -
0.68 厚管 9600 9600 -
0.78 厚管 9600 9600 -
0.88 厚管 9600 9600 -
1.05 厚管 9600 9600 -
1.35 厚管 9600 9600 -
1.85 厚管 9600 9600 -
2.4 厚管 9900 9900 -
2.8 厚管 10100 10100 -
201 J5 0.25 薄管 10550 10550 -
0.28 薄管 10550 10550 -
0.31 薄管 10550 10550 -
0.35 中管 9850 9850 -
0.38 中管 9850 9850 -
0.4 厚管 9550 9550 -
0.48 厚管 9550 9550 -
0.58 厚管 9550 9550 -
0.68 厚管 9550 9550 -
0.78 厚管 9550 9550 -
0.88 厚管 9550 9550 -
1.05 厚管 9550 9550 -
1.35 厚管 9550 9550 -
1.85 厚管 9550 9550 -
2.4 厚管 9850 9850 -
2.8 厚管 10050 10050 -
说明:制管坯料主要参考鼎信,北部湾新材料价格。
注:以上信息仅供参考,不构成投资建议