起始时间 截止时间 国别 数量(吨) 金额(美元)
2020/05 2020/05 印度尼西亚 191662.72 285715319
2020/05 2020/05 哥伦比亚 8117.637 26988036
2020/05 2020/05 新喀里多尼亚 14592.25 44254026
2020/05 2020/05 巴西 7462.07 20506600
2020/05 2020/05 多米尼加共和国 2591.651 11674697
2020/05 2020/05 日本 3582.001 6015301
2020/05 2020/05 缅甸 5683.203 18963539
2020/05 2020/05 韩国 1883.29 3121076
2020/05 2020/05 前南斯拉夫马其顿 892.174 2646720
2020/05 2020/05 危地马拉 309.309 1264291
合计 236776.305 421149605