日期 无锡地区不锈钢现货价格(304/2B 2.0卷价) 上期所
ss主力合约
宏旺投资 福建甬金 江苏甬金 佛山诚德 北海诚德
2020/3/16 12720 12970 12970 12720 12720 12215
2020/3/17 12670 12970 12970 12670 12670 12200
2020/3/18 12570 12920 12920 12570 12570 12045
2020/3/19 12470 12870 12870 12470 12470 11945
2020/3/20 12370 12870 12870 12370 12370 11985
2020/3/23 12370 12770 12770 12370 12370 11800
2020/3/24 12370 12670 12670 12320 12320 11800
2020/3/25 12370 12670 12670 12320 12320 11980
2020/3/26 12370 12670 12670 12320 12320 11950
2020/3/27 12370 12670 12670 12320 12320 12070
2020/3/30 12370 12670 12670 12320 12320 11880
2020/3/31 12370 12670 12670 12320 12320 11980
2020/4/1 12370 12670 12670 12320 12320 11985
2020/4/2 12370 12670 12670 12320 12320 11955
2020/4/3 12370 12670 12670 12320 12320 11915
2020/4/7 12320 12670 12670 12320 12320 12050
2020/4/8 12270 12570 12570 12270 12270 12205
2020/4/9 12270 12570 12570 12270 12270 12295
日期 无锡地区期现价差(期货价格-现货价格) 上期所
ss主力合约
宏旺投资 福建甬金 江苏甬金 佛山诚德 北海诚德
2020/3/16 -505 -755 -755 -505 -505 12215
2020/3/17 -470 -770 -770 -470 -470 12200
2020/3/18 -525 -875 -875 -525 -525 12045
2020/3/19 -525 -925 -925 -525 -525 11945
2020/3/20 -385 -885 -885 -385 -385 11985
2020/3/23 -570 -970 -970 -570 -570 11800
2020/3/24 -570 -870 -870 -520 -520 11800
2020/3/25 -390 -690 -690 -340 -340 11980
2020/3/26 -420 -720 -720 -370 -370 11950
2020/3/27 -300 -600 -600 -250 -250 12070
2020/3/30 -490 -790 -790 -440 -440 11880
2020/3/31 -390 -690 -690 -340 -340 11980
2020/4/1 -385 -685 -685 -335 -335 11985
2020/4/2 -415 -715 -715 -365 -365 11955
2020/4/3 -455 -755 -755 -405 -405 11915
2020/4/7 -270 -620 -620 -270 -270 12050
2020/4/8 -65 -365 -365 -65 -65 12205
2020/4/9 25 -275 -275 25 25 12295
备注:以上价差为价格价差,不含利息与手续费等相关费用因素。
北海诚德名称暂用,于上期所新品牌公布之后相应修改成北部湾新材料。